Vous trouverez dans le tableau ci-dessous un récapitulatif des tarifs selon votre régime et le mode de paiement choisi (mensuel ou annuel).
Les prix sont exprimés en HT.
👇 Régime / Mode 👉 | Mensuel | Annuel |
Auto-entreprise | 16€ | 144€ (soit 12€/mois) |
EI en BNC | 28€ | 264€ (soit 22€ par mois) |
SCI à l'IR | 27€ | 240€ (soit 20€ par mois) |
SCI à l'IS | 32€ | 288€ (soit 24€ par mois) |
SAS, SASU, SARL, EURL | 59€ | 588€ (soit 49€ par mois) |
N'hésitez pas à revenir vers nous via le live-chat en bas à droite si cet article n'a pas répondu à toutes vos questions !
À très vite ! ✨