Vous trouverez dans le tableau ci-dessous un récapitulatif des tarifs selon votre régime et le mode de paiement choisi (mensuel ou annuel).
Les prix sont exprimés en HT.
👇 Régime / Mode 👉 | Mensuel Premium | Annuel Premium |
Auto-entreprise | 19€ | 180€ (soit 15€/mois) |
EI en BNC | 28€ | 264 (soit 22€/mois) |
SCI à l'IR ou à l'IS | 32€ | 288 (soit 24€/mois) |
SAS, SASU, SARL, EURL | 59€ | 588€ (soit 49€ par mois) |
LMNP | 32€ | 288 (soit 24€/mois) |
N'hésitez pas à revenir vers nous via le live-chat en bas à droite si cet article n'a pas répondu à toutes vos questions !
À très vite ! ✨
